Guide to Rubber Selection Based On Die Combination and Maximum Substrate Thickness
Our vast experience combined with the data that we have compiled over the years gives you an edge when it comes to the selection of die ejection materials. We provide you with the material that does the job best. No guesswork. Just the right, proven MRP material to do the job perfectly. Use this detailed reference chart, or try our Interactive Rubber Selector tool to find your ideal material quickly and easily.
| Rule Height | Wood Thickness | |||||||||||||||||||||||||
| 0.937 | 0.875 | 0.812 | 0.750 | 0.687 | 0.625 | 0.562 | 0.500 | 0.437 | 0.375 | 0.250 | 0.187 | 0.062 | ||||||||||||||
| Rubber Thickness | ||||||||||||||||||||||||||
| 0.125 | ||||||||||||||||||||||||||
| X-Firm | - | |||||||||||||||||||||||||
| Firm | - | |||||||||||||||||||||||||
| Medium | - | |||||||||||||||||||||||||
| Soft | 0.012 | |||||||||||||||||||||||||
| Red Rhino | 0.025 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.187 | ||||||||||||||||||||||||||
| X-Firm | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Firm | - | 0.013 | ||||||||||||||||||||||||
| Medium | - | 0.032 | ||||||||||||||||||||||||
| Soft | - | 0.050 | ||||||||||||||||||||||||
| Red Rhino | 0.006 | 0.069 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.250 | ||||||||||||||||||||||||||
| X-Firm | - | - | 0.012 | |||||||||||||||||||||||
| Firm | - | - | 0.037 | |||||||||||||||||||||||
| Medium | - | - | 0.062 | |||||||||||||||||||||||
| Soft | - | 0.025 | 0.087 | |||||||||||||||||||||||
| Red Rhino | - | 0.050 | 0.112 | |||||||||||||||||||||||
| 0.312 | ||||||||||||||||||||||||||
| X-Firm | - | - | - | 0.032 | ||||||||||||||||||||||
| Firm | - | - | - | 0.063 | ||||||||||||||||||||||
| Medium | - | - | 0.031 | 0.094 | ||||||||||||||||||||||
| Soft | - | 0.000 | 0.062 | 0.125 | ||||||||||||||||||||||
| Red Rhino | - | 0.031 | 0.093 | 0.156 | ||||||||||||||||||||||
| 0.375 | ||||||||||||||||||||||||||
| X-Firm | - | - | - | - | 0.050 | |||||||||||||||||||||
| Firm | - | - | - | 0.025 | 0.087 | |||||||||||||||||||||
| Medium | - | - | - | 0.063 | 0.125 | |||||||||||||||||||||
| Soft | - | - | 0.037 | 0.100 | 0.162 | |||||||||||||||||||||
| Red Rhino | - | 0.013 | 0.075 | 0.138 | 0.200 | |||||||||||||||||||||
| 0.437 | ||||||||||||||||||||||||||
| X-Firm | - | - | - | - | 0.006 | 0.069 | ||||||||||||||||||||
| Firm | - | - | - | - | 0.050 | 0.113 | ||||||||||||||||||||
| Medium | - | - | - | 0.032 | 0.094 | 0.157 | ||||||||||||||||||||
| Soft | - | - | 0.012 | 0.075 | 0.137 | 0.200 | ||||||||||||||||||||
| Red Rhino | - | - | 0.056 | 0.119 | 0.181 | 0.244 | ||||||||||||||||||||
| 0.500 | ||||||||||||||||||||||||||
| X-Firm | - | - | - | - | - | 0.025 | .0087 | |||||||||||||||||||
| Firm | - | - | - | - | 0.012 | 0.075 | 0.137 | |||||||||||||||||||
| Medium | - | - | - | - | 0.062 | 0.125 | 0.187 | |||||||||||||||||||
| Soft | - | - | - | 0.050 | 0.112 | 0.175 | 0.237 | |||||||||||||||||||
| Red Rhino | - | - | 0.037 | 0.100 | 0.162 | 0.225 | 0.287 | |||||||||||||||||||
| 0.562 | ||||||||||||||||||||||||||
| X-Firm | - | - | - | - | - | - | 0.044 | 0.107 | ||||||||||||||||||
| Firm | - | - | - | - | - | 0.038 | 0.100 | 0.163 | ||||||||||||||||||
| Medium | - | - | - | - | 0.031 | 0.094 | 0.156 | 0.219 | ||||||||||||||||||
| Soft | - | - | - | 0.025 | 0.087 | 0.150 | 0.212 | 0.275 | ||||||||||||||||||
| Red Rhino | - | - | 0.018 | 0.081 | 0.143 | 0.206 | 0.286 | 0.331 | ||||||||||||||||||
| 0.625 | ||||||||||||||||||||||||||
| X-Firm | - | - | - | - | - | - | - | 0.063 | 0.125 | |||||||||||||||||
| Firm | - | - | - | - | - | - | 0.062 | 0.125 | 0.187 | |||||||||||||||||
| Medium | - | - | - | - | - | 0.063 | 0.125 | 0.188 | 0.250 | |||||||||||||||||
| Soft | - | - | - | - | 0.062 | 0.125 | 0.187 | 0.250 | 0.312 | |||||||||||||||||
| Red Rhino | - | - | - | 0.063 | 0.125 | 0.188 | 0.250 | 0.313 | 0.375 | |||||||||||||||||
| 0.750 | ||||||||||||||||||||||||||
| X-Firm | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.037 | 0.162 | ||||||||||||||||
| Firm | - | - | - | - | - | - | - | 0.050 | 0.112 | 0.237 | ||||||||||||||||
| Medium | - | - | - | - | - | - | 0.062 | 0.125 | 0.187 | 0.312 | ||||||||||||||||
| Soft | - | - | - | - | 0.012 | 0.075 | 0.137 | 0.200 | 0.262 | 0.387 | ||||||||||||||||
| Red Rhino | - | - | - | 0.025 | 0.087 | 0.150 | 0.212 | 0.275 | 0.337 | 0.462 | ||||||||||||||||
